「学生割引」・「各種セット割引」あります。
~詳しくはお気軽にお問い合わせください。~
教習料金
教習料金は、入校手続きの際に全額(仮免許申請料を除く)お支払いください。
お支払い方法
- 現金
- 銀行振込(手数料はご負担いただきます)
- クレジットカード(JCB / VISA / ニッセンレンエスコート/ MUFG / クレディセゾンなど)
- 運転免許ローン(エポスカード)
※ 事前審査のため、入校前のお手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。
料金一覧
普通車
取得免許 | 所持免許 | 法定単位 | 教習料内訳 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 基本料金 | 諸経費 | |||
MT車 | なし(初心者) 原付・小特 | 34 | 26 | 321,530 | 23,540 | 345,070 |
AT車 | なし(初心者) 原付・小特 | 31 | 26 | 305,690 | 23,540 | 329,230 |
準中型
取得免許 | 所持免許 | 法定単位 | 教習料内訳 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 基本料金 | 諸経費 | |||
MT車 | なし(初心者) 原付・小特 | 41 | 27 | 419,760 | 23,540 | 443,300 |
普通(MT) | 13 | 1 | 162,580 | 13,970 | 176,550 | |
審査 | 準中型 (5t限定MT) | 4 | 0 | 51,590 | 6,160 | 57,750 |
中型一種
所持免許 | 法定単位 | 教習料内訳 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 基本料金 | 諸経費 | ||
準中型 | 9 | 0 | 130,570 | 13,970 | 144,540 |
準中型 (5t限定MT) | 11 | 1 | 147,510 | 13,970 | 161,480 |
大型一種
所持免許 | 法定単位 | 教習料内訳 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 基本料金 | 諸経費 | ||
中型一種 | 14 | 0 | 189,530 | 13,970 | 203,500 |
中型一種 (8t限定MT) | 20 | 0 | 249,040 | 13,970 | 263,010 |
準中型 | 23 | 0 | 282,920 | 13,970 | 296,890 |
準中型 (5t限定MT) | 26 | 1 | 313,500 | 13,970 | 327,470 |
普通二種
取得免許 | 所持免許 | 法定単位 | 教習料内訳 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 基本料金 | 諸経費 | |||
MT車 | 中型一種 (8t限定MT)等 | 18 | 19 | 219,890 | 13,750 | 233,640 |
AT車 | 中型一種 (8t限定MT)等 | 18 | 19 | 219,890 | 13,750 | 233,640 |
中型二種
所持免許 | 法定単位 | 教習料内訳 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 基本料金 | 諸経費 | ||
中型一種 | 18 | 19 | 274,560 | 13,750 | 288,310 |
中型一種 (8t限定MT) | 23 | 19 | 324,390 | 19,250 | 343,640 |
準中型 (5t限定MT) | 28 | 19 | 368,280 | 19,250 | 387,530 |
大型二種
所持免許 | 法定単位 | 教習料内訳 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 基本料金 | 諸経費 | ||
大型一種 | 18 | 19 | 295,020 | 13,750 | 308,770 |
中型一種 | 24 | 19 | 353,650 | 19,250 | 372,900 |
中型一種 (8t限定MT) | 29 | 19 | 394,790 | 19,360 | 414,150 |
準中型 | 30 | 19 | 412,060 | 19,250 | 431,310 |
準中型 (5t限定MT) | 34 | 19 | 445,500 | 19,250 | 464,750 |
大型特殊
所持免許 | 法定単位 | 教習料内訳 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 基本料金 | 諸経費 | ||
なし(初心者)、原付・小特 | 12 | 22 | 221,650 | 14,300 | 235,950 |
普通 | 6 | 0 | 92,070 | 8,470 | 100,540 |
けん引
所持免許 | 法定単位 | 教習料内訳 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 基本料金 | 諸経費 | ||
普通等 (二輪除く) | 12 | 0 | 159,170 | 8,470 | 167,640 |
普通二輪
取得免許 | 所持免許 | 法定単位 | 教習料内訳 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 基本料金 | 諸経費 | |||
MT車 | なし(初心者) 原付・小特 | 19 | 26 | 194,920 | 14,300 | 209,220 |
普通等 | 17 | 1 | 120,340 | 9,570 | 129,910 |
大型二輪
所持免許 | 法定単位 | 教習料内訳 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 基本料金 | 諸経費 | ||
普通二輪(MT) | 12 | 0 | 117,260 | 9,570 | 126,830 |
受験資格特例教習
区分 | 所持免許 | 法定単位 | 基本料金 | |
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
年齢・経験課程 | 普通等 | 31 | 5 | 236,830 |
経験課程 | 普通等 | 27 | 2 | 203,060 |
年齢課程 | 普通等 | 4 | 3 | 64,130 |
※ 上記以外の所持免許による教習料金については、直接お問い合わせください。
※ 中型免許を取得するには2年以上、大型免許を取得するには3年以上の経歴が必要となります。(受験資格特例教習を受けた方は除く)
その他の料金(必要に応じて追加になります)
追加補修料(1時限あたり)
普通(MT・AT)・大型特殊・普通二種・準中型(新規) | 4,950円 |
普通二輪・大型二輪 | 4,400円 |
準中型(免許所持者の取得・5t限定解除) | 7,700円 |
中型一種・大型一種・けん引 | 8,800円 |
中型二種・大型二種 | 9,900円 |
その他料金等
追加卒業検定料 | 5,500円 | |
仮免学科再試験料 | 1,800円 | |
教習キャンセル料 | 当日(普通・二輪のみ) | 1,100円 |
無断(全車種) | 3,300円 |
冬期料金(11月1日から3月31日までに入校の方)
技能教習の時限数が | 1~3時限まで | 1,100円 |
4~6時限まで | 2,200円 | |
7~12時限まで | 4,400円 | |
13~35時限まで | 7,150円 | |
36時限以上 | 8,800円 |
別途料金(試験場にてお支払いいただく料金)
仮免申請手数料 (試験手数料+交付手数料) | 2,900円 |
本免交付料 免許種別により交付料は異なるため、卒業時にご案内しております。 |
その他、免許種別により交付料は異なるため卒業時にご案内しております。
中途解約(退学・転校等)する場合の納入金の取扱い
- 教習生が施設を破損した場合、無免許運転で検挙された場合、技能・学科教習が第二段階に進んでいる場合、および教習期限内に中途解約の申し出がなかった場合は、全額返還いたしません。
- 入学金および使用済みの諸経費(検定料等)は、いかなる場合も返還いたしません。
- 第一段階を受講中の場合は、技能・学科教習の第二段階分教習料金を返還いたします。
- 納入金の精算時には、中途解約料5,500円を申し受けます。
免許取得プラン
シンプルな「基本プラン」や特典をプラスした「安心プラン」をご用意しています。
また、普通車と自動二輪は「スケジュールプラン」をご利用いただけます。
※ 各種プランについては、事前にお電話(011-581-2287)等でお問い合わせください。
基本プラン
免許取得のための基本的なプランです。
安心プラン
安心して技能教習を受けられるプランです。
技能教習における追加補修料が一定時限分無料!
*追加補修料の無料時限数は車種によって変わります
スケジュールプラン(スピードプラン・ハイスピードプラン)
免許取得を急ぐ方におすすめ!短期間での免許取得をめざします。
入校時、短期間に修了する教習スケジュールを組み、予定表に沿って通っていただくプランです。
※ 規定教習で進んだ場合に限ります。
教育訓練給付金プラン
厚生労働省「教育訓練制度」に対応したプランです。